أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026، وذلك لطلاب الثانوية العامة 2025 (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) بنظاميها (الحديث والقديم) للدور الأول. يأتي هذا الإعلان في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال الطلاب الجدد وتوزيعهم على الكليات والمعاهد المختلفة وفقًا لمجموع درجاتهم ورغباتهم.
ووفقًا لإعلان الوزارة، ستبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025. وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات الالتحاق عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي (https://tansik.digital.gov.eg). كما أكدت على أهمية مراجعة الطلاب للحدود الدنيا المعلنة لكل شعبة قبل تسجيل رغباتهم لضمان اختيار الكليات والمعاهد المناسبة لمجموع درجاتهم.
الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025
حددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025 لكل من النظام الحديث والنظام القديم. بالنسبة للنظام الحديث، فقد تم تحديد الحد الأدنى لشعبة علمي علوم بـ 293 درجة فأكثر (بنسبة 91.56%)، وشعبة علمي رياضة بـ 283 درجة فأكثر (بنسبة 88.44%)، وشعبة أدبي بـ 233 درجة فأكثر (بنسبة 72.81%). أما بالنسبة للنظام القديم، فقد تم تحديد الحد الأدنى لشعبة علمي علوم بـ 350 درجة فأكثر (بنسبة 85.37%)، وشعبة علمي رياضة بـ 335 درجة فأكثر (بنسبة 81.71%)، وشعبة أدبي بـ 270 درجة فأكثر (بنسبة 65.85%).
وبحسب الإحصائيات المعلنة من قبل الوزارة، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى 2025 من النظامين معًا نحو 94,721 طالبًا وطالبة. ومن المتوقع أن تشهد كليات التربية إقبالًا كبيرًا من الطلاب، خاصةً في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع التعليم والحاجة إلى كوادر مؤهلة لتطوير العملية التعليمية. وتجدر الإشارة إلى أن الحدود الدنيا المعلنة هي مؤشرات أولية، وقد تتغير بناءً على عدد المتقدمين ونتائجهم.
مؤشرات تنسيق كلية التربية 2025 بناءً على نتيجة تنسيق 2024
فيما يلي نستعرض مؤشرات تنسيق كلية التربية للعام الماضي 2024، والتي يمكن الاستئناس بها لتوقع الحدود الدنيا للقبول في كليات التربية المختلفة للعام الحالي 2025. هذه المؤشرات تعطي الطلاب فكرة تقريبية عن الدرجات المطلوبة للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، مع التأكيد على أن النتائج النهائية للتنسيق تعتمد على أداء الطلاب المتقدمين في العام الحالي.
تنسيق 2024 كلية التربية (علمي) - الحد الأدنى والنسبة المئوية
الكلية | الحد الأدنى | النسبة |
---|---|---|
كلية التربية الزقازيق | 315.5 | 76.95% |
تربية المنصورة | 310 | 75.61% |
تربية بور سعيد | 303.5 | 74.02% |
تربية بنها | 301.5 | 73.54% |
تربية طنطا | 301 | 73.41% |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 300.5 | 73.29% |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 299 | 72.93% |
تربية كفر الشيخ | 298 | 72.68% |
تربية الإسكندرية | 297 | 72.44% |
تربية دمنهور | 295.5 | 72.07% |
تربية عين شمس | 293.5 | 71.59% |
تربية مطروح | 292.5 | 71.34% |
تربية السويس | 292.5 | 71.34% |
تربية مدينة السادات | 292 | 71.22% |
تربية دمياط | 292 | 71.22% |
كلية التربية المنيا | 291 | 70.98% |
تربية الاقصر | 285.5 | 69.63% |
تربية الفيوم | 285 | 69.51% |
تربية أسوان | 284.5 | 69.39% |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 284 | 69.27% |
تربية بنات عين شمس | 283.5 | 69.15% |
كلية التربية حلوان | 283 | 69.02% |
تربية أسيوط | 283 | 69.02% |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 282 | 68.78% |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 281.5 | 68.66% |
كلية التربية العريش | 281.5 | 68.66% |
تربية بني سويف | 281 | 68.54% |
تربية الوادي الجديد | 280.5 | 68.41% |
تربية جنوب الوادي | 279.5 | 68.17% |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 279 | 68.05% |
تربية سوهاج | 279 | 68.05% |
تربية عين شمس رياضة | 275.5 | 67.20% |
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية | 275 | 67.07% |
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 274 | 66.83% |
تربية الإسكندرية رياضة | 273 | 66.59% |
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 272.5 | 66.46% |
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 271 | 66.10% |
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 269.5 | 65.73% |
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط | 269 | 65.61% |
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 269 | 65.61% |
تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 269 | 65.61% |
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية | 269 | 65.61% |
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 269 | 65.61% |
تربية (طفولة) كفر الشيخ | 269 | 65.61% |
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 268.5 | 65.49% |
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس | 268.5 | 65.49% |
تربية حلوان رياضة | 268 | 65.37% |
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 268 | 65.37% |
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان | 267.5 | 65.24% |
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 266.5 | 65.00% |
تربية الزقازيق رياضة | 266.5 | 65.00% |
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 266 | 64.88% |
تربية طفولة مبكرة المنوفية | 265.5 | 64.76% |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 265 | 64.63% |
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 265 | 64.63% |
تربية (تعليم ابتدائي) السويس | 265 | 64.63% |
تربية طفولة مبكرة دمنهور | 264.5 | 64.51% |
تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 264 | 64.39% |
تربية (طفولة) عين شمس | 264 | 64.39% |
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف | 263.5 | 64.27% |
تربية (طفولة) طنطا | 263.5 | 64.27% |
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح | 263.5 | 64.27% |
تربية (طفولة) الإسكندرية | 263 | 64.15% |
تربية نوعية القاهرة | 263 | 64.15% |
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 263 | 64.15% |
تربية (تعليم ابتدائي) العريش | 262.5 | 64.02% |
تربية (طفولة) السويس | 262.5 | 64.02% |
تربية طنطا رياضة | 262 | 63.90% |
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد | 261.5 | 63.78% |
تربية نوعية عين شمس | 261.5 | 63.78% |
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 261.5 | 63.78% |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 260 | 63.41% |
تربية دمنهور رياضة | 260 | 63.41% |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة | 260 | 63.41% |
تربية (طفولة) دمنهور | 260 | 63.41% |
تربية طفولة مبكرة القاهرة | 260 | 63.41% |
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 259.5 | 63.29% |
تربية بنات عين شمس رياضة | 259.5 | 63.29% |
تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم | 259.5 | 63.29% |
تربية نوعية الإسكندرية | 259 | 63.17% |
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان | 259 | 63.17% |
تربية نوعية المنصورة | 259 | 63.17% |
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 259 | 63.17% |
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج | 258.5 | 63.05% |
تربية بنها رياضة | 258.5 | 63.05% |
تربية الفيوم رياضة | 258 | 62.93% |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي | 258 | 62.93% |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 258 | 62.93% |
تربية نوعية المنيا | 257.5 | 62.80% |
تربية (طفولة) العريش | 257.5 | 62.80% |
تربية (طفولة) الوادي الجديد | 257 | 62.68% |
تربية نوعية طنطا | 257 | 62.68% |
تربية طفولة مبكرة مطروح | 257 | 62.68% |
تربية نوعية كفر الشيخ | 256.5 | 62.56% |
تربية نوعية بنها | 256.5 | 62.56% |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 256.5 | 62.56% |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 256 | 62.44% |
تربية (طفولة) أسوان | 256 | 62.44% |
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية | 256 | 62.44% |
تربية (طفولة) جنوب الوادي | 255.5 | 62.32% |
تربية نوعية الزقازيق | 255.5 | 62.32% |
تربية نوعية الفيوم | 255 | 62.20% |
تربية (طفولة) سوهاج | 255 | 62.20% |
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة | 255 | 62.20% |
تربية كفر الشيخ رياضة | 254.5 | 62.07% |
تربية نوعية أسيوط | 254.5 | 62.07% |
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر | 253.5 | 61.83% |
تربية نوعية المنوفية بأشمون | 253.5 | 61.83% |
تربية المنصورة رياضة | 253 | 61.71% |
تربية مدينة السادات رياضة | 252.5 | 61.59% |
تربية نوعية المنصورة بميت غمر | 252.5 | 61.59% |
تربية نوعية بور سعيد | 252 | 61.46% |
تربية نوعية أسوان | 252 | 61.46% |
تربية بور سعيد رياضة | 251.5 | 61.34% |
تربية نوعية جنوب الوادي | 251.5 | 61.34% |
تربية نوعية مطروح | 251.5 | 61.34% |
تربية نوعية دمياط | 251 | 61.22% |
تربية السويس رياضة | 251 | 61.22% |
تربية دمياط رياضة | 250.5 | 61.10% |
تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 250.5 | 61.10% |
تربية نوعية سوهاج | 250.5 | 61.10% |
تربية مطروح رياضه | 249.5 | 60.85% |
تربية أسوان رياضة | 248.5 | 60.61% |
تربية بني سويف رياضة | 244 | 59.51% |
تربية المنيا رياضة | 243 | 59.27% |
تربية أسيوط رياضة | 242 | 59.02% |
تربية العريش رياضة | 241.5 | 58.90% |
تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة | 241 | 58.78% |
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم | 241 | 58.78% |
تربية الاقصر رياضه | 239.5 | 58.41% |
تربية الوادي الجديد رياضة | 238.5 | 58.17% |
تربية جنوب الوادي رياضة | 236.5 | 57.68% |
تربية فنية المنيا | 234.5 | 57.20% |
تربية رياضية بنات المنصورة | 234 | 57.07% |
تربية رياضية بنات بنها | 234 | 57.07% |
تربية سوهاج رياضة | 231.5 | 56.46% |
تربية رياضية بنين بنها | 231 | 56.34% |
تربية رياضية بنات طنطا | 230.5 | 56.22% |
تربية رياضية بنات كفر الشيخ | 230 | 56.10% |
تربية رياضية بنات دمياط | 230 | 56.10% |
تربية رياضية بنات الإسكندرية | 227 | 55.37% |
تربية رياضية بنات مدينة السادات | 226.5 | 55.24% |
تربية رياضية بنين دمياط | 226 | 55.12% |
تربية رياضية بنين الفيوم | 225.5 | 55.00% |
تربية رياضية بنات المنيا | 224 | 54.63% |
تربية رياضية بنات الفيوم | 223 | 54.39% |
تربية رياضية بنات الزقازيق | 223 | 54.39% |
تربية فنية حلوان بالزمالك | 222.5 | 54.27% |
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم | 222.5 | 54.27% |
تربية رياضية بنات السويس | 221 | 53.90% |
تربية رياضية بنات بني سويف | 219.5 | 53.54% |
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة | 219.5 | 53.54% |
تربية رياضية بنات أسوان | 219.5 | 53.54% |
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية | 218.5 | 53.29% |
تربية رياضية بنات أسيوط | 218 | 53.17% |
تربية رياضية بنات بور سعيد | 217.5 | 53.05% |
تربية رياضية بنات العريش | 217.5 | 53.05% |
تربية رياضية بنات الوادي الجديد | 217 | 52.93% |
تربية رياضية بنات جنوب الوادي | 216.5 | 52.80% |
تربية رياضية بنات سوهاج | 216 | 52.68% |
تربية رياضية بنين حلوان | 214.5 | 52.32% |
تربية رياضية بنين الإسكندرية | 213 | 51.95% |
تربية رياضية بنين سوهاج | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنين بني سويف | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنين المنيا | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنين الزقازيق | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنين مدينة السادات | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنين بور سعيد | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنين أسيوط | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنين مطروح | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنين أسوان | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنين طنطا | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنين جنوب الوادي | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنين كفر الشيخ | 205 | 50.00% |
تربية موسيقية حلوان | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنين المنصورة | 205 | 50.00% |
تنسيق 2024 كلية التربية (أدبي) - الحد الأدنى والنسبة المئوية
الكلية | الحد الأدنى | النسبة |
---|---|---|
كلية التربية بور سعيد | 324.5 | 79.15% |
تربية الزقازيق | 320 | 78.05% |
تربية عين شمس | 319.5 | 77.93% |
تربية الإسكندرية | 318.5 | 77.68% |
تربية المنصورة | 318 | 77.56% |
تربية طنطا | 313.5 | 76.46% |
تربية بنها | 313.5 | 76.46% |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 309 | 75.37% |
تربية دمنهور | 308.5 | 75.24% |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 307.5 | 75.00% |
تربية كفر الشيخ | 307 | 74.88% |
تربية دمياط | 302.5 | 73.78% |
تربية حلوان | 302 | 73.66% |
كلية التربية السويس | 301 | 73.41% |
تربية المنيا | 300.5 | 73.29% |
تربية مدينة السادات | 299 | 72.93% |
تربية بنات عين شمس | 298.5 | 72.80% |
تربية مطروح | 298.5 | 72.80% |
تربية الفيوم | 297.5 | 72.56% |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 297 | 72.44% |
تربية سوهاج | 295 | 71.95% |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 294 | 71.71% |
تربية أسوان | 293.5 | 71.59% |
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 293 | 71.46% |
تربية بني سويف | 291 | 70.98% |
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 291 | 70.9 |